4-tommers DTH-hammere
Egnet kronestørrelse 110–130 mm
Mincons MP-serie er et dekkende utvalg av den nye generasjonens DTH-hammere. Den tilbyr unik allsidighet og kompatibilitet ved å støtte alle de vanlige standardnakkene. I tillegg er MQ- og MC-versjonene i MC-seriens hammere tilgjengelig, hvor man ikke trenger fotventil.
Alle den nye generasjonens MP-hammere produseres med den nyeste teknologi på våre moderne fabrikker i Finland og Irland. Dette sikrer en konsekvent høy kvalitet, noe som resulterer i overlegen pålitelighet, høy effektivitet og lang levetid.
Når du bruker Mincon-hammere sammen med våre andre produkter, kan du nyte en moderne boreteknologi som forbedrer borehastigheten og øker produktiviteten. Samtidig kan du redusere utslippene og de totale kostnadene ved boring.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
| Produktnavn | Nakke | Fotventil | Gjenge | Hammerens utvendige diameter | Hammerens nyttelengde | Kronens minimale størrelse | Kronens maksimale størrelse | Hammerens masse | Stempelets masse | Lenker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4H-TD | TD40 | Ja | 2 3/8″ API | 98 mm (3.9″) | 955.3 mm (37.7″) | 110 mm (4.4″) | 130 mm (5.2″) | 38.5 kg (84.9 lb) | 7.3 kg (16.1 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP4H-DH | DHD340 | Ja | 2 3/8″ API | 98 mm (3.9″) | 955.3 mm (37.7″) | 110 mm (4.4″) | 130 mm (5.2″) | 38.5 kg (84.9 lb) | 7.3 kg (16.1 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP4H-MD | MD4 | Ja | 2 3/8″ API | 98 mm (3.9″) | 955.3 mm (37.7″) | 110 mm (4.4″) | 130 mm (5.2″) | 38.5 kg (84.9 lb) | 7.3 kg (16.1 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP4H-MQ | MQ40 | Nei | 2 3/8″ API | 98 mm (3.9″) | 1,021 mm (40.2″) | 110 mm (4.4″) | 130 mm (5.2″) | 40.1 kg (88.5 lb) | 7.9 kg (17.5 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP4H-HD | TD40 | Ja | 2 3/8″ API | 101.5 mm (4″) | 955.3 mm (37.7″) | 110 mm (4.4″) | 130 mm (5.2″) | 42.5 kg (93.7 lb) | 7.3 kg (16.1 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP40-TD | TD40 | Ja | 2 3/8″ API | 101.5 mm (4″) | 981 mm (38.7″) | 110 mm (4.4″) | 130 mm (5.2″) | 41 kg (90.4 lb) | 8.3 kg (18.3 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP40-MP | MP40 | Ja | 2 3/8″ API | 101.5 mm (4″) | 981 mm (38.7″) | 110 mm (4.4″) | 130 mm (5.2″) | 41 kg (90.4 lb) | 8.3 kg (18.3 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP40-MQ | MQ40 | Nei | 2 3/8″ API | 101.5 mm (4″) | 981 mm (38.7″) | 110 mm (4.4″) | 130 mm (5.2″) | 43.5 kg (96 lb) | 8.3 kg (18.3 lb) | Tilleggsopplysninger |

1. Opplysningene om produktenes luftforbruk er basert på beregnede data og faktiske testresultater.
2. I luftforbrukskurvene antas det en normaltemperatur på 20 °C og et normalt lufttrykk på 101,325 kPa.
DTH-HAMMERE MED ELLER UTEN FOTVENTIL
Vi tilbyr versjoner av DTH-hamrene våre som er kompatible med kroner med eller uten fotventiler, avhengig av ditt bruksområde og dine krav. MQ- og MC-merkede hammere er kun egnet for kroner uten fotventil. Mincons DTH-hammere er tilgjengelige med de fleste nakker fra tredjeparter samt med vår egen MC-nakke uten fotventil.

Vi kjenner hammerne.
Vi snakkes.
Be om tilbud
Produktiv og effektiv landboring krever effektive verktøy av høy kvalitet. Vi tilbyr DTH-hammere, støtdempere, boresystemer, bergkroner og borestenger, jordrør og også oljer. Kontakt oss, og våre eksperter vil finne den beste boreløsningen for deg.
