8–9-tommers DTH-hammere
Egnet kronestørrelse 203–254 mm
Mincons MP-serie er et dekkende utvalg av den nye generasjonens DTH-hammere. Den tilbyr en unik allsidighet og kompatibilitet ved å støtte alle de vanlige standardnakkene. I tillegg er MQ- og MC-versjonene i MC-seriens hammere tilgjengelig, hvor man ikke trenger fotventil.
Alle den nye generasjonens MP-hammere produseres med den nyeste teknologi på våre moderne fabrikker i Finland og Irland. Dette sikrer en konsekvent høy kvalitet, noe som resulterer i overlegen pålitelighet, høy effektivitet og lang levetid.
Når du bruker Mincon-hammere sammen med våre andre produkter, kan du nyte en moderne boreteknologi som forbedrer borehastigheten og øker produktiviteten. Samtidig kan du redusere utslippene og de totale kostnadene ved boringen.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
| Produktnavn | Nakke | Fotventil | Gjenge | Hammerens utvendige diameter | Hammerens nyttelengde | Kronens minimale størrelse | Kronens maksimale størrelse | Hammerens masse | Stempelets masse | Lenker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP8H-DH | DHD360 | Ja | 4 1/2″ API | 181.5 mm (7.15″) | 1,205 mm (47.5″) | 203 mm (8″) | 254 mm (10″) | 176 kg (388.1 lb) | 39 kg (86 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP80-QL | QL80 | Ja | 4 1/2″ API | 181.5 mm (7.15″) | 1,186 mm (46.7″) | 203 mm (8″) | 254 mm (10″) | 173.2 kg (381.9 lb) | 39 kg (86 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP80-MC | MC81 | Nei | 4 1/2″ API | 181.5 mm (7.15″) | 1,187.5 mm (46.8″) | 203 mm (8″) | 254 mm (10″) | 184 kg (405.7 lb) | 46.3 kg (102.1 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP80-MQ | MQ80 | Nei | 4 1/2″ API | 181.5 mm (7.15″) | 1,306 mm (51.5″) | 203 mm (8″) | 254 mm (10″) | 193 kg (425.5 lb) | 46.3 kg (102.1 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP80-HD | MQ80 | Ja | 4 1/2″ API | 193.7 mm (7.7″) | 1,350 mm (53.2″) | 216 mm (8.6″) | 254 mm (10″) | 240 kg (529.2 lb) | 46.3 kg (102.1 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP90-TD | TD90 | Ja | 4 1/2″ API | 195 mm (7.7″) | 1,355 mm (53.4″) | 229 mm (9.1″) | 254 mm (10″) | 234 kg (515.9 lb) | 59.4 kg (131 lb) | Tilleggsopplysninger |
| MP90-HD | TD90 | Ja | 4 1/2″ API | 219 mm (8.7″) | 1,355 mm (53.4″) | 254 mm (10″) | 254 mm (10″) | 315 kg (694.5 lb) | 59.4 kg (131 lb) | Tilleggsopplysninger |

1. Opplysningene om produktenes luftforbruk er basert på beregnede data og faktiske testresultater.
2. I luftforbrukskurvene antas det en normaltemperatur på 20 °C og et normalt lufttrykk på 101,325 kPa.
DTH-HAMMERE MED ELLER UTEN FOTVENTIL
Vi tilbyr versjoner av DTH-hamrene våre som er kompatible med kroner med eller uten fotventiler, avhengig av ditt bruksområde og dine krav. MQ- og MC-merkede hammere er kun egnet for kroner uten fotventil. Mincons DTH-hammere er tilgjengelige med de fleste nakker fra tredjeparter samt med vår egen MC-nakke uten fotventil.

Vi kjenner hammerne.
Vi snakkes.
Be om tilbud
Produktiv og effektiv landboring krever effektive verktøy av høy kvalitet. Vi tilbyr DTH-hammere, støtdempere, boresystemer, bergkroner og borestenger, jordrør og også oljer. Kontakt oss, og våre eksperter vil finne den beste boreløsningen for deg.
